EDITION 2010 DE LA VERCORUN
La 1ère édition de notre compétition amicale de marche et vol (parapente) a été un franc succès!
Le beau temps était de la partie et les conditions de vol ont permis aux 25 participants de voler toute la journée! Avant la remise des prix, tous les petits bonhommes rouges ont partagés l'apéro et un excellent souper préparé par Nanette (buvette de Bozon).
CLASSEMENT DE LA 1ERE EDITION DE LA VERCORUN
HOMMES | TEMPS FINAL (temps de montée) |
||
1 | Laurent B. + Félicia T. | -02:10 (47:50) | |
2 | Jean-Christophe C. + Alain G. |
-00:37 (39:23) |
|
3 | Antoine L. + Jérémy |
06:20 (46:20) | |
4 | Laurent M. | 07:50 (47:50) | |
5 | Claude M. | 13:30 (1:01:30) | |
6 | Jean-Marc L. | 13:55 (59:55) | |
7 | Yvan C. | 24:35 (44:35) | |
8 | Thibault F. | 29:00 (1:09:00) | |
9 | Yves G. | 29:10 (1:09:10) | |
10 | David H. | 31:00 (1:01:00) | |
11 | Frédéric P. | 34:20 (59:20) | |
12 | Joël R. T. | 36:30 (1:01:30) | |
13 | Michael R. | 39:20 (59:20) | |
14 | Laurent O. | 41:30 (1:01:30) | |
15 | Yannick | 45:30 (1:10:30) | |
16 | Dan M. | 50:00 (1:00:00) | |
17 | Dario | 1:04:00 (1:04:00) | |
FEMMES | TEMPS FINAL (temps de montée) |
||
1 | Coralie M. | 25:00 (1:15:00) | |
2 | Jacqueline Z. | 35:00 (1:12:00) | |
3 | Nelly G. |
46:50 (1:06:50) |
|
4 | Francine M. | 54:00 (1:04:00) | |
4 | Delphine T. | 54:00 (1:09:00) | |
6 | Irène L. | 55:00 (1:11:00) | |
7 | Danièle S. | 59:00 (1:15:00) | |
8 | Coraline F. | 1:22:00 (1:42:00) |
Laurent B. + Félicia T. |
Jean-Christophe C. + Alain G. |
Antoine L. |
Laurent M. |
Claude M. |
Jean-Marc L. |
Yvan C. |
Thibault F. |
Yves G. |
David H. |
Frédéric P. |
Joël R. T. |
Michael R. |
Laurent O. |
Yannick |
Dan M. |
Dario |